Vergleich GKV PKV 2024
Tabelle Vergleich Private Krankenversicherung & Gesetzliche Krankenversicherung
Das Gesundheitssystem in Deutschland besteht aus den 2 getrennten Systemen gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und private Krankenversicherung (PKV).
Diese beiden Systeme sind vollkommen unterschiedlich; für sie gelten jeweils unterschiedliche Regelungen und Vorgaben, angefangen mit den Behandlungsmöglichkeiten, der Medikation bis hin zur Abrechnung der ärztlichen Leistungen.
Für die gesetzliche Krankenversicherung gilt das Sozialgesetzbuch 5 (SGB V), wohingegen für die private Krankenversicherung die sog. GOÄ (Gebührenordnung der Ärzte) gültig ist. Die für Versicherte daraus resultierenden Unterschiede sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.
Grundlegende Merkmale | ||||||
PKV – Private Krankenversicherung | GKV – Gesetzliche Krankenversicherung | |||||
Verrechnungsprinzip | Kostenerstattungsprinzip: Der Arzt kann je nach Art der Leistung unter Berücksichtigung von Zeitaufwand, Schwierigkeit und Umständen einen mehrfachen Satz der Gebührenordnung für Zahnärzte oder Ärzte (GOZ, GOÄ) abrechnen. |
| ||||
Umfang des Versicherungsschutzes | Der Umfang des Versicherungsschutzes kann je nach Tarif individuell vereinbart werden. | Der Umfang des Versicherungsschutzes ist gesetzlich festgelegt. Der Versicherte hat keinen Einfluss auf den Leisungsumfang. | ||||
Beitrag | Der Beitrag wird durch das Äquivalenzprinzip bestimmt und ist somit abhängig von Geschlecht, Alter, Gesundheitszustand des Versicherten und vom Leistungsumfang des Tarifs. Durch Selbstbeteiligungen oder Tarifwechsel kann der Beitrag gesenkt werden. | Der Beitrag wird entsprechend des Einkommens festgesetzt (Solidaritätsprinzip). Der Versicherte hat keinen Einfluss auf die Beitragshöhe. | ||||
Geltungsbereich des Versicherungsschutzes | In Europa unbegrenzt und im außereuropäischen Ausland bis zu 1 Jahr oder ggf. unbegrenzt. Rücktransport und Überführung im Todesfall | Im Inland und in den Ländern, mit denen ein Sozialversicherungsabkommen besteht. Keine Finanzierung eines erforderlichen Rücktransportes. | ||||
Beitragsrückerstattung | Beitragsrückerstattung möglich (z.B. 6 Monatsbeiträge) | Keine Beitragsrückerstattung | ||||
Kalkulation | Bildung von Altersrückstellungen: Ein Teil der Versicherungsprämie wird von Beginn an verzinslich angespart, um die altersbedingt steigenden Versicherungsleistungen zu decken (Kapitaldeckungsverfahren) | Umlageverfahren: Ausgaben eines Jahres werden mit Einnahmen des gleichen Jahres finanziert; keine Bildung von Altersrückstellungen. | ||||
Familienversicherung | Keine Familienversicherung. Jede Person hat einen eigenen Vertrag mit eigenem Beitrag (sog. Individualversicherung) | Vorhanden. Familienmitglieder ohne eigenes Einkommen sind beitragsfrei mitversichert. | ||||
Ambulanter Leistungsbereich | ||||||
PKV – Private Krankenversicherung | GKV – Gesetzliche Krankenversicherung | |||||
Arztwahl | Freie Arztwahl | Nur zugelassende Kassenärzte | ||||
Arztwechsel | Jederzeitiger Arztwechsel möglich | Arztwechsel (Facharzt) nur nach Überweisung | ||||
Praxisgebühr | Keine Praxisgebühr | Praxisgebühr | ||||
Vorsorgeuntersuchungen | Vorsorgenuntersuchungen mindestens wie GVK Niveau; darüber hinausgehende Untersuchungen abhängig vom Tarif ebenfalls erstattungsfähig | Vorsorgeuntersuchungen nach gesetzlichen Vorgaben | ||||
Alternative Heilmethoden | Heilpraktikerleistungen, Akkupunktur etc. werden erstattet | Keine Erstattung von Heilpraktikerleistungen, Akkupunktur etc. | ||||
Hilfsmittel (Arznei- und Verbandmittel) | Freie Verschreibungsmöglichkeit aller anerkannten Hilfsmittel | Verschrieben werden können nur bestimmte Arzneimittel / Medikamente und diese nur im Rahmen der Festbeträge. Verschreibungsverbot für manche Hilfsmittel. | ||||
Zuzahlungen | Keine Zuzahlung zu Hilfsmitteln | Zuzahlungen notwendig | ||||
Erstattung von Sehhilfen | Sehhilfen (Brillen, Kontaktlinsen) werden erstattet | Keine Erstattung von Sehhilfen | ||||
Heilmittel (z.B. Massagen, Krankengymnastik) | Heilmittel werden erstattet | Zuzahlungen notwendig, Heilmittel werden unter bestimmten Bedingungen und in einem gewissen Kontingent erstattet | ||||
Zahnärztlicher Leistungsbereich | ||||||
PKV – Private Krankenversicherung | GKV – Gesetzliche Krankenversicherung | |||||
Wahl des Zahnarztes | Freie Wahl des Zahnarztes | Nur zugelassende Kassenzahnärzte | ||||
Zahnbehandlung | bis zu 100%ige Erstattung | 100%ige Kostenerstattung nur bei Mindestleistungen (sog. Regelversorgung) | ||||
Zahnersatz | bis zu 100%ige Erstattung | befundbezogener Festzuschuss für die Regelversorgung | ||||
Inlays | bis zu 100%ige Erstattung | Inlays werden nicht erstattet | ||||
Kieferorthopädie | bis zu 100%ige Erstattung (auch bei Erwachsenen) | Bei Erwachsenen keine Erstattung | ||||
Stationärer Leistungsbereich | ||||||
PKV – Private Krankenversicherung | GKV – Gesetzliche Krankenversicherung | |||||
Kankenhauswahl | Freie Krankenhauswahl (auch Privatkliniken) | Behandlung im nächstgelegenen Vertragskrankenhaus (keine Privatkliniken) | ||||
Arztwahl | Freie Arztwahl (Chefarzt etc.) | Behandlung des Arztes nach Belegplan | ||||
Unterbringung | Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer | Unterbringung im Mehrbettzimmer | ||||
Zuzahlung | Keine Zuzahlung | Zuzahlung in Höhe von 10,- EUR pro Tag, max. 28 Tage |
Diese Seite bewerten?
Durchschnittliche Bewertung 4 / 5. Anzahl Bewertungen: 49
Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.